توضیحات تکمیلی
رنگ | سبز, نقره ای |
---|---|
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco X7 |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.3×74.4×8.4 /8.6 میلیمتر |
وزن | 185.5 یا 190 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 2 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 – چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 – 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, OTG, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلیمتر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر – زاویه دید 120 درجه – سایز لنز 1/4.0 اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.