شرکت سامسونگ در جریان رویداد Unpacked در سانفرانسیسکو، سری جدید گلکسی S26 را معرفی کرد و قیمت مدلهای پایه و پلاس را نسبت به نسل قبل افزایش داد.
به گزارش سرویس موبایل و تبلت تکناک، مدل پایه گلکسی S26 با قیمت ۸۹۹.۹۹ دلار عرضه میشود و مدل S26 پلاس برچسب ۱٬۰۹۹.۹۹ دلاری دارد. مدل S26 اولترا نیز با قیمت ۱٬۲۹۹.۹۹ دلار در بالاترین سطح این خانواده قرار گرفته است. اکنون فاصله قیمت میان ارزانترین و گرانترین عضو این سری ۴۰۰ دلار است، در حالی که این اختلاف در نسل گذشته ۵۰۰ دلار بود.
شرکت سامسونگ پیشفروش این گوشیها را از ۲۵ فوریه آغاز کرده و عرضه رسمی آنها را برای ۱۱ مارس برنامهریزی کرده است.
مدل پایه S26 نسبت به S25 حدود ۱۰۰ دلار گرانتر شده است، اما اکنون به صورت استاندارد با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه میشود. همچنین این مدل به باتری ۴۳۰۰ میلیآمپرساعتی و نمایشگر ۶.۳ اینچی مجهز شده است. در مقابل، پشتیبانی از mmWave 5G در آن حذف شده است.
مدل S26 پلاس نیز با افزایش قیمت ۱۰۰ دلاری همراه شده است، اما تغییرات آن محدودتر است. هر سه مدل گلکسی S26 از پردازنده Snapdragon 8 Elite Gen 5 بهره میبرند، در حالی که سری S25 به Snapdragon 8 Elite مجهز بود.
مدل S26 اولترا همچنان کاملترین گزینه این خانواده محسوب میشود و با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی، دو لنز تلهفوتو، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از S Pen عرضه میشود.

در ادامه، جدول کامل مقایسه مشخصات سری گلکسی S26 با سری گلکسی S25 مطابق اطلاعات ارائهشده آمده است:
جدول مقایسه گلکسی S26 و گلکسی S25
| مشخصات | گلکسی S26 | گلکسی S26 پلاس | گلکسی S26 اولترا | گلکسی S25 | گلکسی S25 پلاس | گلکسی S25 اولترا |
| سیستمعامل | اندروید ۱۶ | اندروید ۱۶ | اندروید ۱۶ | اندروید ۱۶ | اندروید ۱۶ | اندروید ۱۶ |
| نمایشگر | ۶.۳ اینچ OLED | ۶.۷ اینچ OLED | ۶.۹ اینچ OLED | ۶.۲ اینچ OLED | ۶.۷ اینچ OLED | ۶.۹ اینچ OLED |
| وضوح تصویر | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ | ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ | ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ | ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ | ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ |
| حداکثر نرخ نوسازی | تا ۱۲۰ هرتز | تا ۱۲۰ هرتز | تا ۱۲۰ هرتز | تا ۱۲۰ هرتز | تا ۱۲۰ هرتز | تا ۱۲۰ هرتز |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۴۹.۶ × ۷۱.۷ × ۷.۲ | ۱۵۸.۴ × ۷۵.۸ × ۷.۳ | ۱۶۳.۶ × ۷۸.۱ × ۷.۹ | ۱۴۶.۹ × ۷۰.۵ × ۷.۲ | ۱۵۸.۴ × ۷۵.۸ × ۷.۳ | ۱۶۲.۸ × ۷۷.۶ × ۸.۲ |
| وزن | ۱۶۷ گرم | ۱۹۰ گرم | ۲۱۴ گرم | ۱۶۲ گرم | ۱۹۰ گرم | ۲۱۸ گرم |
| باتری | ۴۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۹۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۹۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| پردازنده | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| حافظه داخلی | ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت، ۱ ترابایت | ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت، ۱ ترابایت |
| رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ / ۱۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
| درگاه | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| دوربین پشتی | عریض ۵۰MP f/1.8 / فوقعریض ۱۲MP f/2.2 / تلهفوتو ۱۰MP f/2.4 | عریض ۵۰MP f/1.8 / فوقعریض ۱۲MP f/2.2 / تلهفوتو ۱۰MP f/2.4 | عریض ۲۰۰MP f/1.4 / فوقعریض ۵۰MP f/1.9 / تلهفوتو ۱۰MP f/2.4 و ۵۰MP f/2.9 | عریض ۵۰MP f/1.8 / فوقعریض ۱۲MP f/2.2 / تلهفوتو ۱۰MP f/2.4 | عریض ۵۰MP f/1.8 / فوقعریض ۱۲MP f/2.2 / تلهفوتو ۱۰MP f/2.4 | اصلی ۲۰۰MP f/1.7 / فوقعریض ۵۰MP f/1.9 / تلهفوتو ۵۰MP f/3.4 و ۱۰MP f/2.4 |
| دوربین سلفی | ۱۲MP f/2.2 | ۱۲MP f/2.2 | ۱۲MP f/2.2 | ۱۲MP f/2.2 | ۱۲MP f/2.2 | ۱۲MP f/2.2 |
| فیلمبرداری جلو | 4K با ۶۰ فریمبرثانیه | 4K با ۶۰ فریمبرثانیه | 4K با ۶۰ فریمبرثانیه | 4K با ۳۰/۶۰ فریمبرثانیه | 4K با ۳۰/۶۰ فریمبرثانیه | 4K با ۳۰/۶۰ فریمبرثانیه |
| فیلمبرداری پشت | 8K با ۳۰fps / 4K با ۶۰fps | 8K با ۳۰fps / 4K با ۶۰fps | 8K با ۳۰fps / 4K با ۱۲۰fps | 8K با ۲۴/۳۰fps (لنز اصلی) / 4K با ۳۰/۶۰fps | 8K با ۲۴/۳۰fps (لنز اصلی) / 4K با ۳۰/۶۰fps | 8K با ۲۴/۳۰fps (لنز اصلی) / 4K با ۳۰/۶۰/۱۲۰fps |
| احراز هویت | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک و تشخیص چهره | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک و تشخیص چهره | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک و تشخیص چهره | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک و تشخیص چهره | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک و تشخیص چهره | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک و تشخیص چهره |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| ارتباطات | 5G بدون mmWave / Wi-Fi 7 / بلوتوث ۵.۴ | 5G با mmWave / Wi-Fi 7 / بلوتوث ۶ | 5G با mmWave / Wi-Fi 7 / بلوتوث ۶ | 5G / Wi-Fi 7 / بلوتوث ۵.۴ | 5G / Wi-Fi 7 / بلوتوث ۵.۴ / UWB | 5G / Wi-Fi 7 / بلوتوث ۵.۴ / UWB |
| شارژ بیسیم | بله، ۱۵ وات | بله، ۲۰ وات | بله، ۲۵ وات | بله، ۱۵ وات Qi2 | بله، ۱۵ وات Qi2 | بله، ۱۵ وات Qi2 |
| پشتیبانی از قلم | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | بله |
| رنگها | بنفش، آبی، مشکی، سفید (نقرهای و طلایی آنلاین) | بنفش، آبی، مشکی، سفید (نقرهای و طلایی آنلاین) | بنفش، آبی، مشکی، سفید (نقرهای و طلایی آنلاین) | سبز، نقرهای، آبی روشن، سرمهای (مرجانی، مشکی، طلایی آنلاین) | سبز، نقرهای، آبی روشن، سرمهای (مرجانی، مشکی، طلایی آنلاین) | سبز، نقرهای، آبی روشن، سرمهای (مرجانی، مشکی، طلایی آنلاین) |
| قیمت پایه | ۸۹۹.۹۹ دلار | ۱٬۰۹۹.۹۹ دلار | ۱٬۲۹۹.۹۹ دلار | ۷۹۹.۹۹ دلار | ۹۹۹.۹۹ دلار | ۱٬۲۹۹.۹۹ دلار |
سری گلکسی S26 با وجود افزایش قیمت در مدلهای پایه و پلاس، با افزایش حافظه داخلی و ارتقای پردازنده تلاش کرده است جایگاه خود را در بازار پرچمداران حفظ کند، هرچند بخش زیادی از تغییرات همچنان تدریجی و محدود باقی مانده است.
















