با وجود قیمت ثابت ۷۹۹ دلاری، آیفون ۱۷ در مقایسه با آیفون ۱۶ در بخشهایی مانند نمایشگر، پردازنده، دوربین و باتری پیشرفتهای فنی کرده است.
به گزارش تکناک، اپل در رویداد Awe dropping که روز گذشته برگزار شد، از آیفون ۱۷ پردهبرداری کرد. این گوشی قرار است از ۱۲ سپتامبر برای پیشسفارش در دسترس باشد و عرضه رسمی آن در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ انجام خواهد شد. آیفون ۱۷ در مقایسه با آیفون ۱۶ با تغییرات چشمگیری همراه شده است؛ ازجمله پردازنده A19، نمایشگر با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی بیشتر، دوربین سلفی باکیفیتتر و رنگهای تازه.
ورج مینویسد که هر دو گوشی از iOS 26 پشتیبانی میکنند؛ سیستمعاملی که زبان طراحی جدید Liquid Glass را همراه دارد و در تمام پلتفرمهای نرمافزاری اپل در سال جاری استفاده خواهد شد. نسخه iOS 26 بهطور پیشفرض روی آیفون ۱۷ نصب است و از ۱۵ سپتامبر برای آیفون ۱۱ و مدلهای بعدی برای دانلود در دسترس خواهد بود.

جدول مقایسه مشخصات فنی آیفون ۱۷ و آیفون ۱۶
دستهبندی | آیفون 17 | آیفون 16 |
سیستم عامل | iOS 26 | iOS 26 |
پشتیبانی از Apple Intelligence | دارد | دارد |
نمایشگر | اولد ۶/۳ اینچ (۲۶۲۲ در ۱۲۰۶ پیکسل) | اولد ۶/۱ اینچ (۲۵۵۶ در ۱۱۷۹ پیکسل) |
نرخ تازهسازی نمایشگر | ۱۲۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
حداکثر روشنایی | ۳,۰۰۰ نیت | ۲,۰۰۰ نیت |
حداقل روشنایی | ۱ نیت | ۱ نیت |
نمایشگر همیشه روشن | دارد | ندارد |
محافظ نمایشگر | Ceramic Shield 2 جلو | Ceramic Shield جلو |
ساختار بدنه | شیشه پشت و فریم آلومینیومی | شیشه پشت و فریم آلومینیومی |
ابعاد (میلیمتر) | ۷۱/۵ در ۱۴۹/۶ در ۷/۹۵ میلیمتر | ۷۱/۶ در ۱۴۷/۶ در ۷/۸ میلیمتر |
وزن | ۱۷۷ گرم | ۱۷۰ گرم |
ظرفیت باتری (پخش ویدئو) | تا ۳۰ ساعت | تا ۲۲ ساعت |
شارژ بیسیم | مگسیف / Qi2 | مگسیف / Qi2 |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
پردازنده | A19 | A18 |
هستههای پردازنده | پردازنده مرکزی ۶ هستهای و پردازنده گرافیکی ۵ هستهای و موتور عصبی ۱۶ هستهای با شتابدهندههای عصبی | پردازنده مرکزی ۶ هستهای و پردازنده گرافیکی ۵ هستهای و موتور عصبی ۱۶ هستهای با شتابدهندههای عصبی |
RAM | اعلام نشده | اعلام نشده |
فضای ذخیرهسازی | ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ یا ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت |
پورتها | USB-C | USB-C |
سرعت USB | USB 2 (۴۸۰ مگابیتبرثانیه) | USB 2 (۴۸۰ مگابیتبرثانیه) |
دوربینهای پشتی | دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی (f/1.6) + دوربین فوقعریض ۴۸ مگاپیکسلی (f/1.6) | اصلی ۴۸ مگاپیکسلی (f/1.6) + فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی (f/2.2) |
بیشترین بزرگنمایی اپتیکال | ۲ برابری | ۲ برابری |
حالت ماکرو | دارد | دارد |
دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
ضبط ویدئو | 4K تا ۶۰ فریمبرثانیه | 4K تا ۶۰ فریمبرثانیه |
بیومتریک | Face ID | Face ID |
پشتیبانی از سیمکارت | Dual eSIM (بدون فیزیکی) | Dual eSIM (بدون فیزیکی) |
اکشن باتن | دارد | دارد |
دکمه کنترل دوربین | دارد | دارد |
داینامیک آیلند | دارد | دارد |
وایفای | نسخه ۷ | نسخه ۶ |
بلوتوث | نسخه ۶ | نسخه ۵/۳ |
پیامرسانی از طریق ماهواره | دارد | دارد |
تشخیص تصادف | دارد | دارد |
اپل پی | دارد | دارد |
گواهی مقاومت IP | IP68 | IP68 |
قیمت اولیه | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار |
زمان عرضه | ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴ |
رنگها | مشکی، سفید، بنفش کمرنگ، سبز مریمگلی و آبی مهآلود | مشکی، سفید، سبزآبی، لاجوردی و صورتی |
آیفون ۱۷ با وجود قیمت برابر با نسل پیشین، بهبودهای چشمگیری در نمایشگر، پردازنده، دوربین و باتری تجربه کرده است و برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به فناوری گزینهای جذاب محسوب میشود.