شرکت AMD نسخه جدیدی از درایور چیپست خود را برای پلتفرمهای دسکتاپ AM5 و AM4 و همچنین برای پلتفرمهای موبایل منتشر کرد. این بهروزرسانی طیف گستردهای از پردازندههای رایزن، از نسل اول تا جدیدترین مدلهای سری ۹۰۰۰ را پشتیبانی میکند.
به گزارش تک ناک؛ شرکت AMD نسخه جدیدی از درایور چیپست ویندوزی خود با شماره 7.04.09.545 را برای پردازندههای سری Ryzen ارائه کرده است. این بهروزرسانی شامل پشتیبانی از پردازندههای Ryzen 9000 با معماری Zen 5، Ryzen 7000 و 8000G (Zen 4) در سوکت AM5، و همچنین سریهای Ryzen 5000/5000G (Zen 3)، Ryzen 4000G/3000 (Zen 2) و حتی Ryzen 1000 (Zen 1) در سوکت AM4 میشود.
نسخه قبلی درایور AMD با شماره 7.02.13.148 یک بهروزرسانی مهم به حساب میآمد چرا که شامل درایور جدید Application Compatibility Database بود که تعویض CPU را آسانتر میکرد و همچنین پشتیبانی بهتری از پردازنده امنیتی Microsoft Pluton فراهم مینمود.
اما در نسخه جدید خبری از افزوده شدن برنامه یا درایور جدید نیست. با این حال، AMD یک راهحل برای مشکلی که مانع بازگشت کاربران به نسخههای قبلی درایور میشود ارائه کرده است. برای این منظور، کاربران باید نسخه ۷ را حذف، پوشه “Qt_Dependencies” را پاک کرده و سپس نسخههای قدیمیتر را نصب کنند.

در این نسخه تغییرات گستردهای در لیست درایورها رخ نداده و بیشتر آنها بدون تغییر باقی ماندهاند. با این حال، برخی درایورها نظیر AMD PSP Driver، PPM Provisioning File Driver، SFH1.1 Driver، PMF-8000 Series Driver و PMF Ryzen AI 300 Series Driver شامل اصلاحات و رفع باگها شدهاند.
در جدول منتشر شده از سوی AMD، جزئیات تمامی درایورهای موجود برای ویندوز ۱۰ و ۱۱ درج شده که از جمله آنها میتوان به درایورهای مربوط به مدیریت انرژی، گذرگاه PCI، UART، I2C، درایورهای USB، ACPI، و بسیاری دیگر اشاره کرد.
در ادامه جدول درایورهای موجود در بسته جدید چیپست AMD نسخه 7.04.09.545 برای ویندوز ۱۰ و ۱۱، به همراه جزئیات تغییرات آمده است:
نام درایور | نسخه ویندوز 10 | نسخه ویندوز 11 | توضیحات تغییر |
AMD Ryzen Power Plan / Processor Power Mgmt | 8.0.0.13 | 8.0.0.13 | بدون تغییر |
AMD PCI Device Driver | 1.0.0.90 | 1.0.0.90 | بدون تغییر |
AMD I2C Driver | 1.2.0.126 | 1.2.0.126 | بدون تغییر |
AMD UART Driver | 1.2.0.119 | 1.2.0.119 | بدون تغییر |
AMD GPIO2 Driver | 2.2.0.134 | 2.2.0.134 | بدون تغییر |
PT GPIO Driver | 3.0.3.0 | 3.0.3.0 | بدون تغییر |
AMD PSP Driver | 5.39.0.0 | 5.39.0.0 | رفع باگ |
AMD IOV Driver | 1.2.0.52 | — | بدون تغییر |
AMD SMBUS Driver | 5.12.0.44 | 5.12.0.44 | بدون تغییر |
AMD AS4 ACPI Driver | 1.2.0.46 | — | بدون تغییر |
AMD SFH I2C Driver | 1.0.0.86 | 1.0.0.86 | بدون تغییر |
AMD USB Filter Driver | 2.1.11.304 | — | بدون تغییر |
AMD SFH Driver | 1.0.0.341 | 1.0.0.341 | بدون تغییر |
AMD CIR Driver | 3.2.4.135 | — | بدون تغییر |
AMD MicroPEP Driver | 1.0.44.0 | 1.0.44.0 | بدون تغییر |
AMD Wireless Button Driver | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | بدون تغییر |
AMD PMF-6000 Series Driver | 24.0.5.0 | 24.0.5.0 | بدون تغییر |
AMD PPM Provisioning File Driver | 8.0.0.52 | 8.0.0.52 | رفع باگ |
AMD USB4 CM Driver | 1.0.0.42 | — | بدون تغییر |
AMD AMS Mailbox Driver | 4.5.0.1020 | 4.5.0.1020 | بدون تغییر |
AMD S0i3 Filter Driver | 1.1.0.3 | 1.1.0.3 | بدون تغییر |
AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver | 1.0.0.10 | 1.0.0.10 | بدون تغییر |
AMD SFH1.1 Driver | 1.1.0.26 | 1.1.0.26 | رفع باگ |
AMD PMF-7040 Series Driver | 24.2.5.0 | 24.2.5.0 | بدون تغییر |
AMD Interface Driver | 2.0.0.23 | 2.0.0.23 | شناسه سختافزاری جدید افزوده شده |
AMD PMF-7736 Series Driver | — | 24.1.20.0 | بدون تغییر |
AMD PMF-8000 Series Driver | 25.5.23.0 | 25.5.23.0 | رفع باگ |
AMD Provisioning for OEM | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | بدون تغییر |
AMD PMF Ryzen AI 300 Series Driver | — | 25.6.26.0 | رفع باگ |
AMD Application Compatibility DB Driver | 1.0.0.3 | 1.0.0.3 | بدون تغییر |
AMD NULL Driver for Microsoft Pluton 1 | 1.0.0.0 | — | بدون تغییر |
AMD NULL Driver for Microsoft Pluton 2 | — | 1.0.0.2 | بدون تغییر |
این نسخه جدید گامی دیگر در جهت بهبود سازگاری و عملکرد سیستمهای مبتنی بر پردازندههای Ryzen به شمار میرود، هرچند برخی باگها و مشکلات هنوز پابرجا هستند که AMD در حال کار روی آنهاست.