احتمال معرفی پردازنده Core i9-14900KS اینتل در CES 2024

Core i9-14900KS

پردازنده Core i9-14900KS با سرعت بیش از 6 گیگاهرتزی خود می‌تواند رقبای سرسختش را شکست دهد. این پردازنده احتمالاً در CES 2024 رونمایی می‌شود.

به‌گزارش تک‌ناک، کاربری با نام HXL (@9550pro) تصویری از پردازنده ادعا‌شده Core i9-14900KS اینتل را در پلتفرم اجتماعی QQ مشاهده کرده است. wccftech می‌نویسد که بخش‌هایی از تراشه مانند کد QR و برچسب PCB آن بریده شده‌اند که این یعنی یا فرستنده تصویر تصمیم گرفته است تا منبع را پنهان کند یا تصویر مدنظر واقعی نیست؛ زیرا تقلب در برچسب‌های روی پخش‌کننده حرارتی امری بسیار رایج است.

با‌این‌حال، گزارش‌هایی از وجود پردازنده Core i9-14900KS در اینترنت وجود دارد. چند ماه قبل، گفته شده بود که اینتل در حال کار روی این تراشه است و پس‌از‌آن فهرست‌های فروشندگان منتشر شد؛ اما تاکنون محصولی قطعی مشاهده نشده است.

با‌توجه‌به مشخصات، پردازنده دسکتاپ Core i9-14900KS احتمالاً تنظیمات مشابه Core i9-14900K را با 24 هسته (8 + 16) ارائه دهد. همچنین، پردازنده یادشده 32 رشته و سرعت بوست حداکثر 6.20 گیگاهرتز (200 مگاهرتز بیشتر از Core i9-13900KS و Core i9-14900K) دارد. این پردازنده 36 مگابایت حافظه نهان L3 و 32 مگابایت حافظه نهان L2 نیز دارد. این باعث می‌شود که یکی از تراشه‌های سریع‌ جهان باشد و بالاتر از 14900K و 13900KS قرار بگیرد.

درباره زمان عرضه پردازنده‌ Core i9-14900KS باید بگوییم که اینتل در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری حضور در رویداد CES 2024 است. ناگفته نماند که پردازنده Core i9-13900KS نیز در نزدیکی CES 2023 معرفی شد؛ بنابراین، منطقی است که امسال نیز اینتل سومین و آخرین تراشه KS را برای سوکت LGA 1700 داشته باشند.

در جدول زیر، مشخصات اولیه پردازنده‌های دسکتاپ Intel Raptor Lake-S Refresh را مشاهده می‌کنید:

CPU NAME CORES THREADS BASE CLOCK BOOST CLOCK L2 / L3 CACHE TDP (PL1) MSRP
Core i9-14900KS 8+16 (24) 32 TBD 6.2 GHz 32 / 36 MB 150W $799 US?
Core i9-14900K 8+16 (24) 32 3.2 GHz 6.0 GHz 32 / 36 MB 125W $589 US
Core i9-14900KF 8+16 (24) 32 3.2 GHz 6.0 GHz 32 / 36 MB 125W $564 US
Core i9-14900 8+16 (24) 32 2.0 GHz 5.8 GHz 32 / 36 MB 65W $549 US
Core i9-14900F 8+16 (24) 32 2.0 GHz 5.8 GHz 32 / 36 MB 65W $524 US
Core i9-14900T 8+16 (24) 32 1.1 GHz 5.5 GHz 32 / 36 MB 35W $549 US
Core i7-14700K 8+12 (20) 28 3.4 GHz 5.6 GHz 28 / 33 MB 125W $409 US
Core i7-14700KF 8+12 (20) 28 3.4 GHz 5.6 GHz 28 / 33 MB 125W $384 US
Core i7-14700 8+12 (20) 28 2.1 GHz 5.4 GHz 28 / 33 MB 65W $384 US
Core i7-14700F 8+12 (20) 28 2.1 GHz 5.4 GHz 28 / 33 MB 65W $359 US
Core i7-14700T 8+12 (20) 28 1.3 GHz 5.2 GHz 28 / 33 MB 35W $384 US
Core i5-14600K 6+8 (14) 20 3.5 GHz 5.3 GHz 20 / 24 MB 125W $319 US
Core i5-14600KF 6+8 (14) 20 3.5 GHz 5.3 GHz 20 / 24 MB 125W $294 US
Core i5-14600 6+8 (14) 20 2.7 GHz 5.2 GHz 20 / 24 MB 65W $255 US
Core i5-14500 6+8 (14) 20 2.6 GHz 5.0 GHz 20 / 24 MB 65W $232 US
Core i5-14500T 6+8 (14) 20 1.7 GHz 4.8 GHz 20 / 24 MB 35W $232 US
Core i5-14400 6+8 (14) 20 2.5 GHz 4.7 GHz 9.5/ 20 MB 65W $221 US
Core i5-14400F 6+8 (14) 20 2.5 GHz 4.7 GHz 9.5/ 20 MB 65W $196 US
Core i5-14400 6+4(10) 16 2.5 GHz 4.7 GHz 9.5/ 20 MB 65W $221 US
Core i5-14400F 6+4(10) 16 2.5 GHz 4.7 GHz 9.5/ 20 MB 65W $221 US
Core i5-14400T 6+4(10) 16 1.5 GHz 4.5 GHz 9.5/ 20 MB 35W $196 US
Core i3-14100 4+0 (4) 8 3.5 GHz 4.7 GHz 5.0 / 12 MB 60W $134 US
Core i3-14100F 4+0 (4) 8 3.5 GHz 4.7 GHz 5.0 / 12 MB 58W $109 US
Core i3-14100T 4+0 (4) 8 2.7 GHz 4.4 GHz 5.0 / 12 MB 35W $109 US
Intel 300 2+0 (2) 4 3.9 GHz N/A 2.5 / 6.0 MB 46W ~$79 US
Intel 300T 2+0 (2) 4 3.4 GHz N/A 2.5 / 6.0 MB 35W ~$79 US

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار جدید تک‌ناک را از دست ندهید.