امروز (جمعه)، اولین نتایج بنچمارک پردازنده پرچمدار جدید کوالکام یعنی Snapdragon 8 Elite Gen 5، منتشر شد و نشان از یک پیروزی قابل توجه برای این شرکت در برابر رقبای اصلیاش دارد.
به گزارش تکناک و بر اساس دادههای اولیه از پلتفرمهای Geekbench 6 و AnTuTu که بر روی یک دستگاه مرجع با ۲۴ گیگابایت رم انجام شده، این چیپست جدید موفق شده است چیپ قدرتمند A19 Pro اپل و Dimensity 9500 مدیاتک را در اکثر تستهای کلیدی عملکرد پردازشی پشت سر بگذارد.
این نتایج از یک دستگاه مرجع به دست آمده و عملکرد در گوشیهای نهایی ممکن است به دلیل بهینهسازیهای حرارتی و مصرف باتری متفاوت باشد.
جزئیات عملکرد در Geekbench 6

عملکرد تکهستهای: در تست تکهستهای، رقابت بسیار نزدیک است. چیپ A19 Pro اپل با امتیاز ۳,۹۱۴ همچنان کمی پیشتاز است، اما Snapdragon 8 Elite Gen 5 با کسب امتیاز ۳,۸۳۱ فاصله را به حداقل رسانده و با اختلافی حدوداً ۱۰ درصدی، Dimensity 9500 (با امتیاز ۳,۴۷۱) را شکست داده است.
| Geekbench 6 (تک هستهای) | امتیاز |
| Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max) | 3,914 |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 (دستگاه مرجع) | 3,831 |
| Dimensity 9500 (Vivo X300 Pro) | 3,471 |
| Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra) | 3,179 |
| Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL) | 2,316 |

عملکرد چندهستهای: در تست چندهستهای، داستان کاملاً متفاوت است. پرچمدار جدید کوالکام با کسب امتیاز خیرهکننده ۱۲,۳۸۳، تمام رقبا را با اختلاف زیاد پشت سر میگذارد. این امتیاز بیش از ۲۰ درصد بهتر از A19 Pro اپل (۱۰,۱۲۵) و Dimensity 9500 مدیاتک (۱۰,۲۶۹) است و قدرت معماری جدید کوالکام را در پردازشهای سنگین به نمایش میگذارد.
| Geekbench 6 (چند هستهای) | امتیاز |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 (دستگاه مرجع) | 12,383 |
| Dimensity 9500 (Vivo X300 Pro) | 10,269 |
| Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max) | 10,125 |
| Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra) | 10,114 |
| Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL) | 6,452 |

برتری در AnTuTu و تستهای گرافیکی
این برتری در بنچمارک AnTuTu نیز ادامه دارد. دستگاه مجهز به Snapdragon 8 Elite Gen 5 به امتیاز فوقالعاده ۴.۳ میلیون دست یافته است، در حالی که نزدیکترین رقیب آن، Dimensity 9500، به سختی از مرز ۴ میلیون عبور کرده است. (توجه: AnTuTu از روشهای تست متفاوتی برای اندروید و iOS استفاده میکند.)
| AnTuTu | امتیاز |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 (دستگاه مرجع) | 4,309,384 |
| Dimensity 9500 (Vivo X300 Pro) | 4,011,932 |
| Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max) | 2,308,323 |
| Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra) | 2,209,476 |
| Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL) | 1,429,557 |

در تست گرافیکی 3DMark Wild Life Extreme نیز پردازنده گرافیکی Adreno جدید با کسب امتیاز ۸,۳۲۹، چیپ A19 Pro (با امتیاز ۵,۹۸۲) را با اختلاف چشمگیری شکست میدهد و قدرت خود را در اجرای بازیها و پردازشهای گرافیکی به رخ میکشد.
| 3DMark Wild Life Extreme | امتیاز |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 (دستگاه مرجع) | 8,329 |
| Dimensity 9500 (دستگاه مرجع) | 8,251 |
| Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra) | 6,914 |
| Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max) | 5,982 |
| Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL) | 3,261 |
جدول مقایسه مشخصات فنی
| SD 8 Elite Gen 5 | Apple A19 Pro | Dimensity 9500 | Tensor G5 | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر ۲۰۲۵ | سپتامبر ۲۰۲۵ | سپتامبر ۲۰۲۵ | آگوست ۲۰۲۵ |
| گره فرآیند | 3nm (TSMC) | 3nm (TSMC) | 3nm (TSMC) | 3nm (TSMC) |
| هستههای CPU | ۸ هسته | ۶ هسته | ۸ هسته | ۸ هسته |
| پیکربندی CPU | 2x 4.61 GHz — Oryon (3rd gen) 6x 3.63 GHz — Oryon (3rd gen) | 2x 4.26 GHz — هستههای عملکردی 4x 2.60 GHz — هستههای بهینه | 1x 4.21 GHz — C1-Ultra 3x 3.5 GHz — C1-Premium 4x 2.7 GHz — C1-Pro | 1x 3.78 GHz — Cortex-X4 5x 3.05 GHz — Cortex-A725 2x 2.25 GHz — Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 840 | ۶ هستهای Apple GPU | Arm G1-Ultra | PowerVR DXT-48-1536 |
| NPU | Qualcomm Hexagon NPU | ۱۶ هستهای Neural Engine | MediaTek NPU 990 | نسل چهارم Edge TPU گوگل |
| اتصالات | مودم Snapdragon X85 5G ۱۲.۵ Gbps (دانلود) ۳.۷ Gbps (آپلود) Wi-Fi 7 (سرعت: ۵.۸ Gbps) Bluetooth 6.0 | مودم Snapdragon X80 (سری iPhone 17) مودم Apple C1X (iPhone Air) — فقط Sub-6 GHz Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | مودم 3GPP Release-17 5G ۷.۴ Gbps سرعت Wi-Fi 7 (سرعت: ۷.۳ Gbps) Bluetooth 6.0 | مودم Exynos 5400 5G Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
به نقل از گیزموچاینا، شکی نیست که Snapdragon 8 Elite Gen 5 که بر پایه فرآیند ۳ نانومتری TSMC ساخته شده، یک جهش عملکردی عظیم را به نمایش گذاشته است. به نظر میرسد کوالکام با این چیپست، تاج پادشاهی عملکرد را در دنیای موبایل، به ویژه در بخش چندهستهای و گرافیکی، از رقبا ربوده است.

















